RumahDekat

Cluster Heritage - Puri 11 di Kota Tangerang

Ringkasan data publik perumahan: developer PT BINA SARANA MEKAR, kecamatan Karang Tengah, stok subsidi 0 dan non-subsidi 60. Harga tipe yang tercatat mulai Rp2.922.947.575.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: Cluster Heritage - Puri 11

Developer: PT BINA SARANA MEKAR

Area: Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 60

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersilThe 7-2FRp2.922.947.575104 / 88 m²3 KT / 3 KM
komersilThe 7+ StandardRp3.264.997.256168 / 88 m²5 KT / 3 KM
komersilThe 7-2F CornerRp3.430.200.175109 / 111 m²3 KT / 3 KM
komersilThe 7 StdRp3.460.749.738158 / 88 m²5 KT / 4 KM
komersilThe 7 CornerRp3.950.062.501162 / 120 m²5 KT / 4 KM
komersilThe 7+ hoekRp4.067.908.693184 / 126 m²5 KT / 3 KM
komersilThe 9 StdRp4.904.000.000220 / 122 m²5 KT / 4 KM
komersilThe 9 hoekRp4.999.067.627225 / 147 m²5 KT / 4 KM

Validasi sebelum survei