Detail singkat perumahan
Nama: Apartemen Springwood
Developer: PT TRINITI DINAMIK TBK
Area: Pinang, Kota Tangerang, Banten
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 146
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Studio B [Wing A] Lt. 5, 6 City View North | Rp541.026.000 | 26.25 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A [Wing A] Lt. 5, 6 City View Alam Sutera | Rp544.082.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A [Wing A] Lt. 10, 11, 12, 15, 16 City View Alam Sutera | Rp544.082.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A [Wing A] Lt. 20, 21 City View Alam Sutera | Rp546.649.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A (Lantai 5,6 City View Alam Sutera) PL 2022 | Rp549.028.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A (Lantai 10,11,12,15,16 City View Alam Sutera) PL 2022 | Rp549.028.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A [Wing A] Lt. 22, 23, 25, 26 City View Alam Sutera | Rp549.217.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A (Lantai 20,21 City View Alam Sutera) PL 2022 | Rp551.619.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A (Lantai 22,23,25,26 City View Alam Sutera) PL 2022 | Rp554.210.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A [Wing A] Lt. 7, 8, 9 City View Alam Sutera | Rp554.744.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A [Wing A] Lt. 27 s/d 33, 35 City View Alam Sutera | Rp557.118.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio A [Wing A] Lt. 17, 18, 19 City View Alam Sutera | Rp557.310.000 | 22.5 / - m² | 1 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.