Detail singkat perumahan
Nama: The Smith
Developer: PT TRINITI DINAMIK TBK
Area: Pinang, Kota Tangerang, Banten
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 63
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Studio Lt. 20 s/d 23, 25, 26 | Rp1.112.533.000 | 33 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Lt. 30 s/d 33 | Rp1.122.583.000 | 33 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Lt. 20,21,23,25,26 PL 2022 | Rp1.122.647.000 | 33 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Lt. 30 s/d 33 PL 2022 | Rp1.132.788.000 | 33 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Lt. 18, 19, 27 s/d 29 | Rp1.142.682.000 | 33 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Lt. 18,19,27,28,29 PL 2022 | Rp1.153.070.000 | 33 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1 BR Lt. 20 s/d 23, 25, 26 | Rp1.303.857.000 | 36.38 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1 BR Lt. 20,21,23,25,26 PL 2022 | Rp1.315.711.000 | 36.38 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1 BR Lt. 20,21,23,25,26 PL 2022 | Rp1.315.711.000 | 36.38 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1 BR Lt. 30 s/d 33 | Rp1.315.712.000 | 36.38 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1 BR Lt. 30 s/d 33 PL 2022 | Rp1.327.673.000 | 36.38 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1 BR Lt. 30 s/d 33 PL 2022 | Rp1.327.673.000 | 36.38 / - m² | 1 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.