Detail singkat perumahan
Nama: Apartemen Poris 88
Developer: PT NUSANTARA ALMAZIA TBK
Area: Batuceper, Kota Tangerang, Banten
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 73
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | STA Barat (Lt 5 dan 6) | Rp282.010.000 | 21.2 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STA Timur (Lt 5 dan 6) | Rp292.099.000 | 21.2 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STA Barat (Lt 9,10,11,12,15,16,17) | Rp292.099.000 | 21.2 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STA Barat (Lt 7,8,18) | Rp303.333.000 | 21.2 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STA Timur (Lt 9,10,11,12,15,16,17) | Rp303.333.000 | 21.2 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STC Barat (Lt 5 dan 6) | Rp313.271.000 | 23.55 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STA Timur (Lt 7,8,18) | Rp314.568.000 | 21.2 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STC Barat (Lt 9,10,11,12,15,16,17) | Rp324.477.000 | 23.55 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STC Barat (Lt 7,8,18) | Rp336.957.000 | 23.55 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 2BA Timur (Lt 5,6) | Rp544.376.000 | 40.3 / - m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 2BA Timur (Lt 2,8,18) | Rp544.376.000 | 40.3 / - m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 2BA Timur (Lt 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17) | Rp544.376.000 | 40.3 / - m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.