Detail singkat perumahan
Nama: THE ROYALE SPRINGHILL RESIDENCES
Developer: PT GRAHATAMA PERSADAREALTY
Area: Pademangan, Kota Adm Jakarta Utara, DKI Jakarta
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 3
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Suite A | Rp804.545.455 | 57.76 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Suite B | Rp863.636.364 | 55.16 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Suite | Rp1.290.909.091 | 56.64 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Deluxe Suite B | Rp1.363.090.909 | 77 / - m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Deluxe Suite A | Rp1.875.000.000 | 125.18 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Royal Suite | Rp2.700.000.000 | 144.36 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | Deluxe Suite | Rp3.092.727.273 | 121.42 / - m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.