RumahDekat

RAHARDJA LUMIERE di Kota Adm Jakarta Utara

Ringkasan data publik perumahan: developer PT BUMI KHARISMA SEJAHTERA, kecamatan Cilincing, stok subsidi 0 dan non-subsidi 44. Harga tipe yang tercatat mulai Rp1.353.000.000.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: RAHARDJA LUMIERE

Developer: PT BUMI KHARISMA SEJAHTERA

Area: Cilincing, Kota Adm Jakarta Utara, DKI Jakarta

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 44

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersilELIORA T. 75/47 (4)Rp1.353.000.00047 / 75 m²3 KT / 1 KM
komersilELIORA T. 75/47 (2)Rp1.380.000.00047 / 75 m²3 KT / 1 KM
komersilELIORA T. 75/47 (3)Rp1.394.000.00047 / 75 m²3 KT / 1 KM
komersilELIORA T. 75/47 (1)Rp1.408.000.00047 / 75 m²3 KT / 1 KM
komersilAURORA T. 63/78 (2)Rp1.556.000.00078 / 63 m²3 KT / 2 KM
komersilAURORA T. 63/78 (3)Rp1.569.000.00078 / 63 m²3 KT / 2 KM
komersilAURORA T. 63/78 (1)Rp1.584.000.00078 / 63 m²3 KT / 2 KM
komersilAURORA T. 68/78Rp1.642.000.00078 / 68 m²3 KT / 2 KM

Validasi sebelum survei