Detail singkat perumahan
Nama: APARTEMEN TECH HUB (UPPERWEST) - BSD CITY
Developer: PT BUMI MEGAH GRAHA UTAMA
Area: Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 130
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | APARTMENT AP.E - 1 BR | Rp1.358.052.252 | 44.03 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | APARTMENT AP.C - 1 BR | Rp1.874.377.477 | 60.77 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | APARTMENT AP.B - 1 BR | Rp2.234.016.216 | 72.42 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | APARTMENT AP.F - 2 BR | Rp2.341.662.162 | 75.92 / - m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | LOFT LIVING LF.B - 1BR | Rp2.366.336.036 | 76.72 / - m² | 1 KT / 2 KM |
| komersil | LOFT LIVING LF.C - 1 BR | Rp2.366.336.036 | 76.72 / - m² | 1 KT / 2 KM |
| komersil | LOFT LIVING LF.D - 1 BR | Rp2.366.336.036 | 76.72 / - m² | 1 KT / 2 KM |
| komersil | LOFT LIVING LF.E - 1 BR | Rp2.366.336.036 | 76.72 / - m² | 1 KT / 2 KM |
| komersil | LOFT LIVING LF.F - 1 BR | Rp2.366.336.036 | 76.72 / - m² | 1 KT / 2 KM |
| komersil | LOFT LIVING LF.G - 1 BR | Rp2.366.336.036 | 76.72 / - m² | 1 KT / 2 KM |
| komersil | APARTMENT AP.A - 2 BR | Rp2.390.058.000 | 69.81 / - m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | SOHO SH.G - 1 BR | Rp2.412.910.818 | 78.23 / - m² | 1 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.