RumahDekat

CITRALAND TEGAL_BRANDELLA di Kota Tegal

Ringkasan data publik perumahan: developer PT CIPUTRA OPTIMA MITRA, kecamatan Margadana, stok subsidi 0 dan non-subsidi 16. Harga tipe yang tercatat mulai Rp909.000.000.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: CITRALAND TEGAL_BRANDELLA

Developer: PT CIPUTRA OPTIMA MITRA

Area: Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 16

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersilPHACELIA 48/60Rp909.000.00048 / 60 m²2 KT / 2 KM
komersilROCHELIA 60/72Rp1.058.000.00060 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersilELLISIA STANDART 75/84Rp1.316.418.23675 / 84 m²3 KT / 2 KM
komersilPHACELIA 1 48/60Rp1.336.723.03148 / 60 m²2 KT / 2 KM
komersilROCHELIA 1 60/72Rp1.540.532.96260 / 72 m²1 KT / 2 KM
komersilCORDIA 91/96Rp1.560.084.33291 / 96 m²3 KT / 3 KM
komersilELLISIA SUDUT 75/124Rp1.615.339.46975 / 124 m²3 KT / 2 KM
komersilELLISIA 1 75/84Rp1.770.611.72975 / 84 m²2 KT / 2 KM
komersilCORDIA 91/136Rp2.329.503.85391 / 136 m²3 KT / 3 KM

Validasi sebelum survei