Detail singkat perumahan
Nama: PRIME POINT BARUNA
Developer: PT JUMWAY GROUP INDONESIA
Area: Curug, Kota Serang, Banten
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 71
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | BARUNA CLUSTER T1 52/60 | Rp625.000.000 | 52 / 60 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | CLUSTER BARUNA T3 52/60 | Rp688.000.000 | 52 / 60 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | BARUNA CLUSTER T1 52/90 | Rp698.000.000 | 52 / 90 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | CLUSTER BARUNA T3 52/90 | Rp720.000.000 | 52 / 90 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | BARUNA CLUSTER T1 68/72 | Rp796.000.000 | 68 / 72 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | CLUSTER BARUNA T2 68/72 | Rp799.000.000 | 68 / 72 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | CLUSTER BARUNA T1 74/108 | Rp850.000.000 | 74 / 108 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | CLUSTER BARUNA T3 68/72 | Rp850.000.000 | 68 / 72 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | BARUNA CLUSTER T1 68/108 | Rp860.000.000 | 68 / 108 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | BARUNA CLUSTER T2 68/108 | Rp870.000.000 | 68 / 108 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | CLUSTER BARUNA T1 74/84 | Rp880.000.000 | 74 / 84 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | CLUSTER BARUNA T1 74/120 | Rp889.000.000 | 74 / 120 m² | 3 KT / 2 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.