Detail singkat perumahan
Nama: Podomoro Park Bandung
Developer: PT PESONA MITRA KEMBAR MAS
Area: Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 350
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | AMAGRIYA EKA | Rp1.001.900.000 | 94 / 90 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | Amagriya Eka 09 | Rp1.304.000.000 | 94 / 102 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | AMAGRIYA DWI | Rp1.637.325.000 | 94 / 102 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | ANAPURI EKA | Rp2.200.000.000 | 159 / 176 m² | 5 KT / 4 KM |
| komersil | NALENDRA | Rp4.352.000.000 | 108 / 236 m² | 4 KT / 4 KM |
| komersil | DARMARAJA HOOK | Rp5.969.000.000 | 164 / 220 m² | 4 KT / 4 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.