RumahDekat

OPAL RESIDENCE di Kabupaten Sidoarjo

Ringkasan data publik perumahan: developer PT PONDOK TJANDRA INDAH, kecamatan Waru, stok subsidi 0 dan non-subsidi 437. Harga tipe yang tercatat mulai Rp1.300.000.000.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: OPAL RESIDENCE

Developer: PT PONDOK TJANDRA INDAH

Area: Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 437

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersilOPAL 6X12Rp1.300.000.00075 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersilOPAL 6 x 14Rp1.470.970.00075 / 83 m²3 KT / 2 KM
komersilSAPPHIRE 8 X 15Rp1.550.000.00075 / 120 m²3 KT / 2 KM
komersilSAPPHIRE 9 X 15Rp1.655.240.40085 / 135 m²3 KT / 2 KM
komersilOPAL 7 x 14Rp1.702.470.000105 / 98 m²3 KT / 2 KM
komersilRUBY 7 X 14Rp1.880.340.000105 / 98 m²3 KT / 2 KM
komersilRUBY 7 X 15Rp1.905.750.000105 / 105 m²3 KT / 2 KM
komersilTOPAZ 110Rp1.945.600.000110 / 90 m²3 KT / 2 KM
komersilTOPAZ 125Rp2.004.260.000125 / 120 m²3 KT / 2 KM
komersilRUBY 8 X 15Rp2.100.500.000130 / 120 m²3 KT / 2 KM
komersilRUBY 9 X 15Rp2.491.000.000150 / 135 m²3 KT / 2 KM
komersilRUBY 10 X 15Rp2.676.400.000170 / 150 m²3 KT / 2 KM

Validasi sebelum survei