RumahDekat

Mandiri Residence di Kabupaten Sidoarjo

Ringkasan data publik perumahan: developer PT EKAPERMATA SURYASENTOSA, kecamatan Krian, stok subsidi 0 dan non-subsidi 115. Harga tipe yang tercatat mulai Rp345.454.550.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: Mandiri Residence

Developer: PT EKAPERMATA SURYASENTOSA

Area: Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 115

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersilMAPLERp345.454.55045 / 75 m²2 KT / 1 KM
komersilIRISRp418.181.85045 / 75 m²2 KT / 1 KM
komersilMAPLE (2)Rp488.500.00045 / 75 m²2 KT / 1 KM
komersilIRIS (9)Rp495.495.49545 / 75 m²2 KT / 2 KM
komersilIRIS (5)Rp509.009.00945 / 75 m²2 KT / 1 KM
komersilIRIS (3)Rp520.000.00045 / 75 m²2 KT / 1 KM
komersilCanna 2Rp521.818.20056 / 90 m²2 KT / 2 KM
komersilIRIS (2)Rp529.000.00045 / 75 m²2 KT / 1 KM
komersilIRIS (11)Rp535.000.00045 / 75 m²2 KT / 2 KM
komersilIRIS (8)Rp536.500.00045 / 75 m²2 KT / 1 KM
komersilIRIS (14)Rp545.000.00045 / 75 m²2 KT / 2 KM
komersilIRIS (10)Rp550.000.00045 / 75 m²2 KT / 2 KM

Validasi sebelum survei