Detail singkat perumahan
Nama: GRAND HARVEST
Developer: MUTIARA KARTIKA ABDAEL
Area: Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 81
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Cherry Std | Rp925.510.105 | 59 / 60 m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | DAPHNE STD 1 (2022) | Rp1.090.000.000 | 59 / 60 m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Daphne Std | Rp1.095.800.000 | 59 / 60 m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | DAPHNE STD 2 (2022) | Rp1.098.600.000 | 59 / 60 m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | APPLE - BE 46 (2022) | Rp1.152.900.000 | 49 / 85 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | DAPHNE DLX 6 (2022) | Rp1.161.000.000 | 77 / 60 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | DAPHNE DLX 8 (2022) | Rp1.161.000.000 | 77 / 60 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Cherry Dlx | Rp1.187.600.000 | 77 / 60 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Daphne Dlx | Rp1.260.700.000 | 77 / 60 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | APPLE HOOK - BE 47 (2022) | Rp1.276.600.000 | 51 / 100 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | DAPHNE DLX 3 (2022) | Rp1.281.400.000 | 77 / 60 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | APPLE - BE 42 (2022) | Rp1.283.334.000 | 49 / 113 m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.