Detail singkat perumahan
Nama: Green Emerald Parung Kuda
Developer: PT GRAHA PERSADA MATRA
Area: Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
Stok subsidi: 87 • Non-subsidi: 54
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| subsidi | 29/60 | Rp150.500.000 | 29 / 60 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/60 (subsidi) | Rp162.000.000 | 30 / 60 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KOMERSIL 70/30 | Rp165.500.000 | 30 / 70 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | SUBSIDI (60/30) | Rp166.000.000 | 30 / 60 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 70/30 (Subsidi) | Rp166.000.000 | 30 / 70 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 30/60 | Rp176.000.000 | 30 / 60 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 70/30 | Rp183.000.000 | 30 / 70 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 36/72 | Rp219.000.000 | 36 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | DTP C2 - 02 | Rp283.716.216 | 36 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Komersil | Rp295.000.000 | 36 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 36/72 | Rp325.000.000 | 36 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 36/72 NON SUBSIDI | Rp335.000.000 | 36 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.