RumahDekat

CENDANA (CITRA MAJA RAYA 2 JO) di Kabupaten Lebak

Ringkasan data publik perumahan: developer CITRA MAJA RAYA 2 JO, kecamatan Maja, stok subsidi 0 dan non-subsidi 19. Harga tipe yang tercatat mulai Rp141.047.673.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: CENDANA (CITRA MAJA RAYA 2 JO)

Developer: CITRA MAJA RAYA 2 JO

Area: Maja, Kabupaten Lebak, Banten

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 19

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersilJAATI (1)Rp141.047.67322 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI (6)Rp141.913.75422 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI ARp149.584.76822 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI (4)Rp149.584.76822 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI (8)Rp151.058.26122 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI IRp151.193.20622 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI BRp152.801.64522 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI (3)Rp152.801.64522 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI CRp153.420.27522 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI (5)Rp153.420.27522 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI DRp153.605.86422 / 60 m²1 KT / 1 KM
komersilJAATI ERp154.410.08322 / 60 m²1 KT / 1 KM

Validasi sebelum survei