Detail singkat perumahan
Nama: Bonavida Park
Developer: PT MANUNGGAL PAPAN MAKMUR
Area: Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 55
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | 45 | Rp498.000.000 | 45 / 100 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 52 | Rp585.000.000 | 52 / 100 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 60 | Rp615.000.000 | 60 / 100 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 69 | Rp685.000.000 | 69 / 115 m² | 3 KT / 1 KM |
| komersil | Ruko | Rp750.000.000 | 200 / 103 m² | - KT / 2 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.