Detail singkat perumahan
Nama: Grand Pande Hill
Developer: PT BUMI ASIA PERMATA
Area: Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 12
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | B-9 | Rp390.000.000 | 45 / 100 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | B-10 | Rp390.000.000 | 45 / 100 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | B-12 | Rp390.000.000 | 45 / 100 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | B-13 | Rp390.000.000 | 45 / 100 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | A-4 | Rp408.000.000 | 45 / 106 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | A-5 | Rp408.000.000 | 45 / 106 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | A-6 | Rp411.000.000 | 45 / 107 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | A-1 | Rp447.000.000 | 45 / 104 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | A-2 | Rp450.000.000 | 45 / 105 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | A-3 | Rp471.000.000 | 52 / 105 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | B-11 | Rp510.000.000 | 45 / 140 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | B-8 | Rp549.000.000 | 45 / 138 m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.