Detail singkat perumahan
Nama: GRIYA AYANA WIRASANA
Developer: ARSHAKA GRIYA AYANA
Area: Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 7
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | GAW A1-A5 | Rp180.000.000 | 60 / 108 m² | 3 KT / 1 KM |
| komersil | GAW A6-A9 | Rp180.000.000 | 60 / 135 m² | 3 KT / 1 KM |
| komersil | GAW A10 | Rp180.000.000 | 60 / 160.5 m² | 3 KT / 1 KM |
| komersil | GAW B1-B5 | Rp180.000.000 | 45 / 80 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | GAW B6-B9 | Rp180.000.000 | 45 / 117 m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.