Detail singkat perumahan
Nama: GREENVILLE GOFUR
Developer: SURYA PRAKARSA PROPERTINDO
Area: Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 5
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Burangrang / 36 - 114 | Rp445.000.000 | 36 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Burangrang - 36 | Rp450.000.000 | 36 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Tangkuban Parahu /45 - 100 | Rp457.181.818 | 90 / 45 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Tangkuban Parahu /45 - 110 | Rp457.181.818 | 45 / 90 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Burangrang - 129 | Rp477.477.480 | 42 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Burangrang - 129 | Rp477.477.480 | 42 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Tangkuban Parahu / 45 - 106 | Rp480.091.091 | 45 / 90 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Tangkuban Perahu - 45 | Rp550.000.000 | 45 / 90 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Ruko Papandayan - 157 | Rp577.272.727 | 82 / 41 m² | - KT / 2 KM |
| komersil | Ruko Papandayan | Rp600.000.000 | 82 / 41 m² | - KT / 2 KM |
| komersil | Ruko Papandayan - 158 | Rp610.250.000 | 82 / 41 m² | - KT / 2 KM |
| komersil | Town House Ciremai - 153 | Rp660.000.000 | 84 / 85 m² | 3 KT / 2 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.