Detail singkat perumahan
Nama: PURI MEGA CITRA - JATIWANGI
Developer: PT MAHA MEGA JAYA
Area: Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 16
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | UTAMA HADAP BARAT | Rp497.140.000 | 48 / 89 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | JALAN UTAMA HADAP TIMUR | Rp510.000.000 | 48 / 90 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | HADAP BARAT | Rp512.000.000 | 45 / 96 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 10 JALAN UTAMA HADAP BARAT Th. 2024 | Rp563.000.000 | 48 / 92 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 3 JALAN UTAMA HADAP TIMUR th. 2024 | Rp569.000.000 | 48 / 90 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 5 JALAN UTAMA HADAP TIMUR Th. 2024 | Rp569.000.000 | 48 / 90 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 15 JALAN UTAMA HADAP TIMUR Th. 2024 | Rp569.000.000 | 48 / 90 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 8 JALAN UTAMA HADAP BARAT Th. 2024 | Rp573.000.000 | 48 / 95 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 6 JALAN UTAMA HADAP BARAT Th. 2024 | Rp579.000.000 | 48 / 97 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 19 HADAP BARAT Th. 2024 | Rp580.000.000 | 48 / 96 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 20 HADAP BARAT Th. 2024 | Rp580.000.000 | 48 / 96 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | KAV. 4 JALAN UTAMA HADAP BARAT Th. 2024 | Rp585.000.000 | 48 / 99 m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.