Detail singkat perumahan
Nama: THE ELEMENTS
Developer: PT BUMI SERPONG DAMAI
Area: Setiabudi, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 50
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | TOWER 2 UNIT F 2BR+ | Rp3.465.000.000 | 85 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Tower 2 Unit G 2BR | Rp4.150.000.000 | 72 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Tower 2 Unit C 2BR+ | Rp4.400.000.000 | 82 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Tower 2 Unit D 2BR+ | Rp4.400.000.000 | 82 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Tower 2 Unit A 2BR+ | Rp4.800.000.000 | 107 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | TOWER 2 UNIT B 3BR | Rp4.900.000.000 | 121 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | TOWER 2 UNIT E 3 BR+ | Rp4.900.000.000 | 119 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | Tower 2 Unit B 3BR | Rp5.500.000.000 | 121 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | Tower 2 Unit E 3BR | Rp5.900.000.000 | 119 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | Tower 1 Unit D 3BR | Rp7.000.000.000 | 148 / - m² | 3 KT / 2 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.