Detail singkat perumahan
Nama: KARAWANG GREEN VILLAGE 3
Developer: PT CIPTA GRAHA ADIJAYA
Area: Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 271
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Cattapa | Rp314.000.000 | 32 / 60 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Narra | Rp379.500.000 | 38 / 66 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | T-38/66 | Rp448.530.075 | 38 / 66 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Senna | Rp500.756.000 | 49 / 78 m² | 3 KT / 1 KM |
| komersil | Ruko T 43/66 | Rp508.648.000 | 43 / 66 m² | - KT / 1 KM |
| komersil | Pinewood | Rp527.667.500 | 41 / 66 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | Ruko 100/74 | Rp975.038.400 | 100 / 74 m² | - KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.