Detail singkat perumahan
Nama: BUMI PODO RUKUN
Developer: KAYANA CIPTA PROPERTY
Area: Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Stok subsidi: 123 • Non-subsidi: 76
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| subsidi | 25 | Rp130.000.000 | 25 / 60 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 30 | Rp228.000.000 | 30 / 70 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 36 | Rp286.000.000 | 36 / 72 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 45 | Rp383.750.000 | 45 / 100 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 60 | Rp482.500.000 | 60 / 117 m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.