RumahDekat

PERUMAHAN TIDAR HILLS di Kabupaten Malang

Ringkasan data publik perumahan: developer PT GATRA KANAKA HARUM, kecamatan Dau, stok subsidi 0 dan non-subsidi 80. Harga tipe yang tercatat mulai Rp411.588.000.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: PERUMAHAN TIDAR HILLS

Developer: PT GATRA KANAKA HARUM

Area: Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 80

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersilNOLLAN 1Rp411.588.00053 / 77 m²2 KT / 1 KM
komersilNOLLAN 3Rp421.558.00053 / 77 m²2 KT / 1 KM
komersilNOLLAN 2Rp444.819.25053 / 88 m²2 KT / -1 KM
komersilNOLLAN 4Rp459.819.25053 / 88 m²2 KT / 1 KM
komersilPALMER 1Rp497.514.50082 / 77 m²4 KT / 1 KM
komersilPALMER 3Rp506.774.50082 / 75 m²4 KT / 1 KM
komersilPALMER 9Rp517.604.50082 / 84 m²4 KT / 1 KM
komersilPALMER 5Rp527.604.50082 / 84 m²2 KT / 1 KM
komersilPALMER 10Rp529.084.50082 / 88 m²4 KT / 1 KM
komersilPALMER 11Rp539.084.50082 / 88 m²4 KT / 1 KM
komersilPALMER 4Rp541.214.50082 / 87 m²4 KT / 1 KM
komersilPALMER 2Rp544.084.50082 / 88 m²4 KT / 1 KM

Validasi sebelum survei