Detail singkat perumahan
Nama: Apartemen Aerium
Developer: PT ITOMAS KEMBANGAN PERDANA
Area: Kembangan, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 134
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | South Tower 03 2 BR-D | Rp2.130.043.250 | 73.16 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 05 2 BR-D | Rp2.130.043.250 | 73.16 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 02 2 BR-C | Rp2.198.234.300 | 79.23 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 09 2 BR-C | Rp2.268.210.200 | 79.23 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 10 2 BR-B | Rp2.439.849.200 | 85.23 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 11 2 BR-A | Rp2.467.314.699 | 86.19 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 12 2 BR-A | Rp2.467.314.700 | 86.19 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 06 2 BR-A | Rp2.510.224.450 | 86.19 / - m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 01 3 BR-B | Rp3.487.173.100 | 125.87 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 08 3 BR-B | Rp3.613.620.350 | 125.87 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 15 3 BR-A | Rp4.192.286.650 | 143.98 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | South Tower 07 3 BR-A | Rp4.341.399.050 | 143.98 / - m² | 3 KT / 2 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.