Detail singkat perumahan
Nama: AEROHUB,AEROWORLD 8
Developer: PT CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Area: Kalideres, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 194
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Cluster Blok H | Rp1.800.000.000 | 135 / 84 m² | 3 KT / 3 KM |
| komersil | THE SOLACE | Rp1.999.900.000 | 73 / 62 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | LAVIA LIVING | Rp2.500.000.000 | 90 / 84 m² | 3 KT / 3 KM |
| komersil | AERO PRIME | Rp3.183.000.000 | 98 / 63 m² | - KT / 1 KM |
| komersil | LEORA | Rp3.596.400.000 | 124 / 72 m² | 4 KT / 2 KM |
| komersil | THE GARDEN | Rp4.461.000.000 | 97 / 86 m² | - KT / 1 KM |
| komersil | SOLEA TERRACE | Rp4.700.000.000 | 126 / 65 m² | 1 KT / 2 KM |
| komersil | SUNSET JUNCTION | Rp327.100.000.000 | 108 / 65 m² | - KT / 2 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.