Detail singkat perumahan
Nama: TAMAN ANGGREK RESIDENCES
Developer: ARYAKENCANA SEMESTA
Area: Grogol Petamburan, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 186
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | STE (ESPIRITU STD) | Rp940.000.000 | 26 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STD (DAFFODIL STD) | Rp1.042.000.000 | 26 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STD (DAFFODIL 1BR) | Rp1.295.000.000 | 38 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STE (ESPIRITU 1BR) | Rp1.370.000.000 | 38 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | STD (DAFFODIL 2BR) | Rp1.675.000.000 | 50 / - m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | STC (CALYPSO 2BR) 44M | Rp1.860.000.000 | 44 / - m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | STE (ESPIRITU 3 BR) | Rp1.919.000.000 | 65 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | STC (CALYPSO 2BR) 50M | Rp2.051.000.000 | 50 / - m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | CTA (AZALEA 3BR) | Rp2.618.000.000 | 99 / - m² | 3 KT / 4 KM |
| komersil | STC (CALYPSO 3 BR) | Rp2.635.000.000 | 65 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | STD (DAFFODIL 3BR) | Rp2.635.000.000 | 65 / - m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | CTB (BEECH 3BR) | Rp2.776.500.000 | 99 / - m² | 3 KT / 4 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.