Detail singkat perumahan
Nama: CASA JARDIN RESIDENCE
Developer: PT GLOBAL BUDI PERKASA
Area: Cengkareng, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 69
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | LILY | Rp2.100.000.000 | 115 / 90 m² | 4 KT / 3 KM |
| komersil | MICHELIA | Rp2.700.000.000 | 135 / 126 m² | 4 KT / 3 KM |
| komersil | Daisy 96/120 | Rp2.915.000.000 | 120 / 96 m² | 5 KT / 3 KM |
| komersil | VERONICA | Rp3.000.000.000 | 161 / 136 m² | 4 KT / 3 KM |
| komersil | ALAMANDA | Rp3.200.000.000 | 176 / 144 m² | 4 KT / 3 KM |
| komersil | Soho 96/175 | Rp3.550.000.000 | 175 / 96 m² | 4 KT / 3 KM |
| komersil | Torenia 126/138 | Rp3.600.000.000 | 138 / 126 m² | 5 KT / 4 KM |
| komersil | Acacia Plus 90/66 | Rp3.600.000.000 | 66 / 90 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | Dahlia 90/115 | Rp3.890.000.000 | 115 / 96 m² | 5 KT / 3 KM |
| komersil | Cordia Plus | Rp3.890.000.000 | 88 / 105 m² | 4 KT / 3 KM |
| komersil | Carlina 144/176 | Rp3.980.000.000 | 176 / 144 m² | 5 KT / 4 KM |
| komersil | Geranium 144/180 | Rp4.350.000.000 | 180 / 144 m² | 5 KT / 4 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.