RumahDekat

BANARA SERPONG di Kota Tangerang Selatan

Ringkasan data publik perumahan: developer PT SERPONG BANGUN CIPTA, kecamatan Setu, stok subsidi 0 dan non-subsidi 75. Harga tipe yang tercatat mulai Rp120.616.364.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: BANARA SERPONG

Developer: PT SERPONG BANGUN CIPTA

Area: Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 75

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersil6 - KPR 10% 1x (I016)Rp120.616.36465 / 78 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - Cash 1X (L107)Rp979.090.90969 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - KPR 10% 1x (G012)Rp982.268.18265 / 78 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - KPR 10% 1x (C206)Rp993.846.36465 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - KPR 30% 1x (A110)Rp999.000.00065 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - Cash 3X (C207)Rp1.010.822.72765 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - KPR 10% 1x (A105)Rp1.011.214.28565 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - KPR 20% 1x (G015)Rp1.029.749.09165 / 78 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - KPR 10% 1x (C107)Rp1.029.898.18265 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersil6 - KPR 20% 1x (I009)Rp1.039.090.90965 / 78 m²2 KT / 2 KM
komersil6 - KPR 48% 1x (B101)Rp1.060.822.72765 / 72 m²3 KT / 2 KM
komersil6 NarayaRp1.068.000.00071 / 60 m²3 KT / 2 KM

Validasi sebelum survei