Detail singkat perumahan
Nama: AKASA APARTMENT
Developer: PT BUMI MEGAH GRAHA ASRI
Area: Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 117
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Studio (Kalyana) | Rp365.976.000 | 22.86 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio (Kirana) | Rp365.976.000 | 22.48 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Kirana Sky Garden | Rp376.176.000 | 23.33 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Kalyana Sky Garden | Rp376.176.000 | 23.47 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Corner (Kirana) Sky Garden | Rp457.776.000 | 28.69 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Studio Corner (Kirana) | Rp479.279.000 | 27.65 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1BR (Kalyana) | Rp488.376.000 | 30.46 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1BR (Kirana) | Rp488.376.000 | 29.96 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 1BR-A (Kirana) | Rp492.941.000 | 30.24 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Loft 1BR-Corner B (Kirana) | Rp751.764.000 | 51.94 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | Loft 1BR-B (Kalyana) | Rp766.772.000 | 39.51 / - m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 2BR (Kalyana) | Rp804.576.000 | 51.03 / - m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.