Detail singkat perumahan
Nama: Latinos Business District
Developer: PT BUMI SERPONG DAMAI
Area: Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 72
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | 91/50 C10-1 (komersil) | Rp1.456.205.058 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | Comersio 90/50 | Rp1.682.050.500 | 90 / 50 m² | - KT / 3 KM |
| komersil | Comersio 90/60 | Rp1.857.027.840 | 90 / 60 m² | - KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C10-5 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C10-10 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C11-2 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C11-3 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C11-5 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C11-6 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C11-7 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C11-10 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
| komersil | 91/50 C11-12 | Rp1.962.397.000 | 91 / 50 m² | 2 KT / 3 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.