Detail singkat perumahan
Nama: BUKIT PODOMORO JAKARTA
Developer: PT GRAHA CIPTA KHARISMA
Area: Duren Sawit, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 29
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | RUKO BB A/02 | Rp3.439.149.599 | 150 / 50 m² | - KT / 2 KM |
| komersil | 50/196 BB C/06 | Rp3.504.504.506 | 196 / 50 m² | - KT / 3 KM |
| komersil | 50/150 BB C/10 | Rp3.504.504.506 | 50 / 150 m² | - KT / 3 KM |
| komersil | RUKO BB A/06 | Rp3.536.036.037 | 196 / 50 m² | - KT / 3 KM |
| komersil | 50/150 BB B/10 | Rp3.543.848.352 | 150 / 50 m² | - KT / 2 KM |
| komersil | 50/150 BB D/07 | Rp3.559.793.419 | 150 / 50 m² | - KT / 3 KM |
| komersil | 6x15 Classic STD BPK/36 | Rp3.571.371.602 | 123 / 90 m² | 4 KT / 4 KM |
| komersil | 90/123 BPK/35 | Rp3.581.998.286 | 123 / 90 m² | 4 KT / 4 KM |
| komersil | 50/150 BB F/05 | Rp3.603.861.415 | 150 / 50 m² | - KT / 4 KM |
| komersil | 6x15 Classic STD BPK/30 | Rp3.635.189.371 | 123 / 90 m² | 4 KT / 4 KM |
| komersil | 50/196 BB A/07 | Rp3.661.966.915 | 196 / 50 m² | - KT / 3 KM |
| komersil | RUKO BB B/07 | Rp3.853.209.995 | 196 / 50 m² | - KT / 3 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.