Detail singkat perumahan
Nama: Jakarta Garden City Mahakam The Signature
Developer: PT MODERN LAND REALTY TBK.
Area: Cakung, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 46
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | L5 63 | - | 63 / 85 m² | 3 KT / 2 KM |
| komersil | L5 93 Attic | - | 93 / 85 m² | 5 KT / 3 KM |
| komersil | L5 74 | - | 74 / 85 m² | 5 KT / 3 KM |
| komersil | L7 89 | - | 89 / 105 m² | 4 KT / 4 KM |
| komersil | L7 97 | - | 97 / 105 m² | 5 KT / 4 KM |
| komersil | L7 120 Attic | - | 120 / 105 m² | 5 KT / 4 KM |
| komersil | L8 115 | - | 115 / 120 m² | 5 KT / 4 KM |
| komersil | L8 142 Attic | - | 142 / 120 m² | 5 KT / 4 KM |
| komersil | Topaz 7x15 | - | 156 / 105 m² | 4 KT / 5 KM |
| komersil | Sapphire 7x20 | - | 134 / 140 m² | 4 KT / 4 KM |
| komersil | L8 Hoek Attic | Rp5.049.000.000 | 144 / 187 m² | 4 KT / 4 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.