Detail singkat perumahan
Nama: Pulau Emas
Developer: PULAU EMAS JAYA
Area: Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
Stok subsidi: 33 • Non-subsidi: 0
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| subsidi | 30/154 | Rp150 | 30 / 154 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/85 | Rp150 | 30 / 85 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/83 | Rp150 | 30 / 83 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/86 | Rp150 | 30 / 83 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/87 | Rp150 | 30 / 87 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/88 | Rp150 | 30 / 88 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/89 | Rp150 | 30 / 89 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/84 | Rp150.500.000 | 30 / 84 m² | 2 KT / 1 KM |
| subsidi | 30/90 | Rp150.500.000 | 30 / 90 m² | 2 KT / 1 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.