RumahDekat

Cluster Sayana di Kota Bogor

Ringkasan data publik perumahan: developer GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK, kecamatan Bogor Selatan, stok subsidi 0 dan non-subsidi 64. Harga tipe yang tercatat mulai Rp1.113.138.822.

Data publik Sikumbang/Tapera • Validasi ulang ke developer resmi

Detail singkat perumahan

Nama: Cluster Sayana

Developer: GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK

Area: Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 64

Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang

Tipe rumah yang tercatat

StatusTipeHargaLB/LTKamar
komersilAvasa-D (62/84)Rp1.113.138.82284 / 62 m²3 KT / 3 KM
komersilAvasa-B (78/84)Rp1.198.755.72178 / 84 m²3 KT / 3 KM
komersilAvasa-A (78/84)Rp1.201.153.23278 / 84 m²3 KT / 3 KM
komersilAvasa-C (62/84)Rp1.449.992.75362 / 84 m²3 KT / 3 KM
komersilSadhana-A (94/120)Rp1.621.677.17694 / 120 m²4 KT / 4 KM
komersilSadhana-C (108/120)Rp1.697.072.958108 / 120 m²4 KT / 4 KM
komersilSadhana-B (108/120)Rp1.698.766.644108 / 120 m²4 KT / 4 KM
komersilAvasa Hook (78/136)Rp1.723.962.21678 / 136 m²3 KT / 3 KM
komersilAvasa Hook (78/140)Rp1.757.253.76878 / 140 m²3 KT / 3 KM
komersilSadhana Hook (108/177)Rp2.285.262.791108 / 177 m²4 KT / 4 KM
komersilSadhana Hook (108/184)Rp2.347.391.093108 / 184 m²4 KT / 4 KM
komersilSadhana Hook (94/177)Rp2.659.986.60494 / 177 m²4 KT / 4 KM

Validasi sebelum survei