Detail singkat perumahan
Nama: Bandung City View 2
Developer: PT GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
Area: Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat
Stok subsidi: 0 • Non-subsidi: 122
Hitung jarak dari lokasi Anda · Buka peta · Sumber Sikumbang
Tipe rumah yang tercatat
| Status | Tipe | Harga | LB/LT | Kamar |
|---|---|---|---|---|
| komersil | Ruko A | Rp1.492.000 | 132 / 78 m² | - KT / 1 KM |
| komersil | 40/91 | Rp604.000.000 | 40 / 91 m² | 1 KT / 1 KM |
| komersil | 50/95 | Rp660.000.000 | 50 / 95 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 40/60 | Rp780.000.000 | 40 / 60 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 60/72 | Rp858.000.000 | 60 / 72 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | 60/60 | Rp885.000.000 | 60 / 60 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Hook | Rp1.000.000.000 | 50 / 108 m² | 2 KT / 1 KM |
| komersil | 70/100 | Rp1.100.000.000 | 70 / 100 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | hook70 | Rp1.164.000.000 | 70 / 108 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | 70/105 | Rp1.215.000.000 | 70 / 105 m² | 2 KT / 2 KM |
| komersil | Ruko B | Rp1.306.000.000 | 110 / 65 m² | - KT / 2 KM |
| komersil | 90/108 | Rp1.559.000.000 | 90 / 108 m² | 2 KT / 2 KM |
Validasi sebelum survei
- Konfirmasi stok dan harga terbaru ke developer.
- Cek legalitas, skema KPR/subsidi, biaya tambahan, dan jadwal serah terima.
- Bandingkan waktu tempuh dari kantor, sekolah, stasiun, atau akses tol memakai fitur pencarian RumahDekat.